Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : GQZ OR ANY
Model Number : AX4060
Certification : ISO:9000
Place of Origin : CHINA
MOQ : 100PIECES
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000000 PIECES / MONTH
Packaging Details : 3-20days after payment
Type : Needle
Precision Rating : ABEC-1
Seals Type : Open
Number of Row : Single Row
Material : Chrome Steel (GCr15) Stainless Steel
VIBRATION : Z1 Z2 Z3 Z4
AX4060 AX4565 Flat Plane Thrust Needle Roller Bearing Chrome Steel
Thrust needle roller bearing:
AXK0414TN AXK0515TN AXK0619TN AXK0821TN AXK1024 AXK1226 AXK1528 AXK1730 AXK2035 AXK2542 AXK3047 AXK3552 AXK4060 AXK4565 AXK5070 AXK5578 AXK6058 AXK6590 AXK7095 AXK75100 AXK80105 AXK85110 AXK90120 AXK100135 AXK110145 AXK120155 AXK130170 AXK140180 AXK150190 AXK160200
Needle roller bearing specification:
Product | AX series needle bearing AX3552 AX3553 AX4060 AX4565 flat/plane thrust needle roller bearing |
Model No | AX3552 AX3553 AX4060 AX4565 |
Size | standard |
Material | Chrome steel(GCr15), carbon steel, stainless steel |
Type | Needle roller bearing |
Precision Rating | ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5(P5) |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available |
Quality Level | Z1,Z2,Z3,Z4 |
Vibration Level | V1,V2.V3 |
Lubrication | grease |
OEM | Accept |
Sample | OK |
packing
| polybag+carton+wooden pallet
|
Needle Roller bearing Applications:
Automobile,Motorbike,Electric tools ,Small appliances ,Textile machine,Printing machine, Fitness sports equipment,Medical device,Printer,Automatictellermachine,Modelairplane etc.
Needle Roller bearing packing details:
1. industry packing: industry paper or tube + carton+ pallet
2. individual packing: single colour box+ carton+ pallet
3. based on the customers' requirement
Payment terms:
1. 30% deposit, balance payment by T/T
2. other payment: paid by western union, paypal
Shaft | Bearing Designation | BoundaryDimensions(mm) | BasicLoadRating(N) | Limiting Speed | ||||||
Diameter (mm) | AX Baureihe dunn | AX Baureihe d ick | Di | De | h | d1 | d2 | Dynamic | Static | Grenzdrehzahl |
min-1 | ||||||||||
5 | AX 5 13 | AX 3.5 5 13 | 5 | 13 | 2.3 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 |
5 | 13 | 3.5 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | |||
6 | AX 6 14 | AX 3.5 6 14 | 6 | 14 | 2.3 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 |
6 | 14 | 3.5 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | |||
7 | AX 7 15 | AX 3.5 7 15 | 7 | 15 | 2.3 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 |
7 | 15 | 3.5 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | |||
8 | AX 8 16 | AX 3.5 8 16 | 8 | 16 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 |
8 | 16 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | |||
9 | AX 9 17 | AX 3.5 9 17 | 9 | 17 | 2.1 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 |
9 | 17 | 3.5 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | |||
10 | AX 10 22 | AX 4 10 22 | 10 | 22 | 2.8 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 |
10 | 22 | 4 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | |||
12 | AX 12 26 | AX 4 12 26 | 12 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 |
12 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |||
13 | AX 13 26 | AX 4 13 26 | 13 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 11300 |
13 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 11300 | |||
15 | AX 15 28 | AX 4 15 28 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 |
15 | 28 | |||||||||
17 | AX 17 30 | AX 4 17 30 | 17 | 30 | 2.8 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 |
17 | 30 | 4 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | |||
19 | AX 19 32 | AX 4 19 32 | 19 | 32 | 2.8 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 |
19 | 32 | 4 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | |||
20 | AX 20 35 | AX 5 20 35 | 20 | 35 | 2.8 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 |
20 | 35 | 5 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | |||
25 | AX 25 42 | AX 5 25 42 | 25 | 42 | 2.8 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 |
25 | 42 | 5 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | |||
27 | AX 27 44 | 27 | 44 | 2.8 | 30 | 39.5 | 13700 | 52000 | 7200 | |
30 | AX 30 47 | AX 5 30 47 | 30 | 47 | 2.8 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 |
30 | 47 | 5 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | |||
35 | AX 35 52 | AX 5 35 52 | 35 | 52 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 |
35 | 52 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |||
AX 35 53 | AX 5 35 53 | 35 | 53 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
35 | 53 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |||
40 | AX 40 60 | AX 5 40 60 | 40 | 60 | 2.8 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 |
40 | 60 | 5 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | |||
45 | AX 45 65 | AX 5 45 65 | 45 | 65 | 2.8 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 |
45 | 65 | 5 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 |
![]() |
AX4060 AX4565 Flat Plane Thrust Needle Roller Bearing Chrome Steel Images |