Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : Optional
Model Number : GW208PPB5
Certification : ISO90001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1.PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 10000.pcs / Month
Delivery Time : Within 3 days
Packaging Details : Standard Carton Box
Application : Agricultural
Hole Type : Square Hole
Outer Ring : Spherical Outer Ring
Size : 25.575x79.99x36.5mm
Mass : 0.67KG
Stock Qty : 1600.pcs
GW208PPB5 Square Hole Agricultural Bearing W208PPB5 Automotive Bearing
Stock QTY : 1600.pcs (More on the way)
Bearing Model | GW208PPB5 |
Application | Agricultural Machine |
Type | Spherical Outer Ring Ball Bearing |
Structure | Square Hole Type Agricultural Bearing |
Size (dxDxB) mm | 28.575x79.99x36.5mm |
ID (mm) | 28.575 |
OD (mm) | 79.99 |
B (mm) | 36.5 |
Weight / Mass (KG) | 0.67KG |
Stock Qty (pcs) | 1600.pcs (more on the way) |
Country Origin | CHINA |
Condition | NEW |
HS CODE | 8482102000 |
Lead Time | Within 3 Days |
Contact Person | Hanna (Ms) |
SKYPE | hannagreenpower |
WhatsApp / Webchat | +86-13771456936 |
hannabearing@hotmail.com |
We currently have 1600.pcs of GW208PPB5 Square Hole Type Agricultural Bearing W208PPB5 Automotive Bearing In Stock.If you are in need of GW208PPB5 Bearing ,just feel free to contact us.We can assure you the best quality; the most competitive prices; the shortest delivery time and the highest quality service.
For more details of GW208PPB5 Bearing or if you need other Bearings or Guide Blocks, just click the " Contact Now " button or contact us by WhatsApp or SKYPE or E-mail hannabearing@hotmail.com
Besides,we also have the models given as below in Stock:
Bearing | Dimension (Inch) | Load (N) | Mass | |||
Model | d | D | Bi | Be | Cr | KG |
GW208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
GW208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
GW209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1.437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
GW209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1.437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
GW210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
GW211PPB11 | 1 1/2 | 3.937 | 1.75 | 0.984 | 39100 | 1.02 |
GW211PPB3 | 1 1/2 | 3.937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.21 |
GW211PPB6 | 1 1/2 | 4.125 | 1.75 | 1.437 | 39100 | 1.86 |
W208PPB11 | 7/8 | 3.428 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
W208PPB12 | 1 1/8 | 3.428 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
W208PPB13 | 7/8 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.73 |
W208PPB18 | 7/8 | 3.4385 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
W208PPB19 | 1 1/8 | 3.4385 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
W208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
W208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
W208PPB9 | 1 | 3.1496 | 1.437 | 1.189 | 26200 | 0.79 |
W209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1.437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
W209PPB7 | 1 1/4 | 34380 | 1.437 | 1.189 | 29200 | 0.84 |
W209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1.437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
W210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
Bearing | Dimension (mm) | |||
Model | H | D | B | C |
202KRR3 | 14.3 | 35 | 13 | 11 |
204KRR2 | 17.65 | 47 | 20.96 | 14 |
205KRR2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
207KRR17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
207KRR12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
205PP13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
206KPP3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
206KRR6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
207KRPP3 | 31.77 | 72 | 37.7 | 17 |
207KRR9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
G206KPP4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
W208KRR8 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
209KRR2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
205KRRB2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
205PPB13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
206KRRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
206KPPB3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
207KPPB3 | 31.77 | 72 | 25 | 17 |
207KRRB9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
207KRRB12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
207KRRB17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
G206KPPB4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
G206KRRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
G207KPPB2 | 28.6 | 72 | 37.7 | 19 |
GW208KRRB5 | 31.77 | 80 | 36.53 | 21 |
GW208PPB22 | 31.88 | 80 | 36.53 | 21 |
W208PPB16 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
W208KRRB6 | 34.95 | 80 | 36.53 | 21 |
209KRRB2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
W208PP6 | 26.13 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PP5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PP20 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PP8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 30.18 |
W208PP9 | 26.13 | 80 | 36.53 | 30.18 |
W211PP5 | 38.89 | 101.6 | 44.45 | 36.53 |
W208PPB12 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 30.18 |
W208PPB11 | 22.97 | 85.738 | 36.53 | 30.18 |
GW208PP17 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 30.18 |
GW210PP4 | 29.97 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W210PP4 | 29.97 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GW211PP17 | 38.89 | 100 | 44.45 | 33.34 |
GW211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W216PP2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
W208PPB13 | 22.97 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PPB6 | 26.13 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
W208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 30 |
W208PPB9 | 26.13 | 80 | 36.53 | 30.18 |
W209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 30.18 |
W210PPB6 | 29.97 | 90 | 36.53 | 30.18 |
GW208PPB6 | 26.13 | 80 | 36.53 | 24 |
GW208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 24 |
GW208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 30.18 |
GW208PPB17 | 29.97 | 85.735 | 36.53 | 30.18 |
GW209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 30.18 |
GW216PPB4 | 45.77 | 140 | 63.5 | 30 |
GW216PPB2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
W210PPB4 | 29.97 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
GW210PPB4 | 29.97 | 90 | 38.18 | 38.18 |
GW211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
GW214PPB4 | 52.17 | 125 | 39.69 | 39.69 |
202NPP9 | 12.7 | 38.1 | 19 | 11 |
202KRR7 | 12.7 | 38.1 | 19 | 14.27 |
203NPP9 | 15.9 | 40 | 12.95 | |
P204RR6 | 19.05 | 45.22 | 15.49 | |
204RR7 | 19.063 | 45.22 | 15.49 | |
204RR6 | 19.063 | 45 | 15.49 | |
W210PP8 | 38.86 | 90 | 30.18 | |
W210PP2 | 49.23 | 90 | 30.18 | |
W211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
GW210PP3 | 35.73 | 90 | 30.18 | |
GW211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
GW214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
203KRR2 | 15.883 | 40 | 14 | 12 |
206KRD | 30 | 62 | 19 | 16 |
203JD | 17 | 40 | 14 | 12 |
204KRD4 | 16.02 | 47 | 17.5 | 14 |
H206KPP2 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
204RY2 | 16.03 | 45.22 | 18.67 | 15.49 |
205RVA | 19.05 | 52 | 21 | 15 |
205GP | 16 | 53 | 19.5 | 18.2 |
205KR3 | 19.05 | 52 | 16.26 | 17.78 |
205KP6 | 19.08 | 52 | 23.39 | 17.78 |
203KRR2 | 16.256 | 40 | 18.29 | 12 |
203KRR5 | 13.081 | 40 | 18.29 | 12 |
203KRR7 | 17 | 40 | 16.61 | 12 |
203KRR6 | 16.26 | 77 | 18.29 | 12 |
204KRNP5 | 15.57 | 45.22 | 28.57 | 15.49 |
205KRR6 | 13.08 | 52 | 34.92 | 15 |
205KRR7 | 12.7 | 52 | 38.1 | 15 |
206KRR8 | 30 | 62 | 24 | 16 |
207KRR | 35 | 72 | 25 | 17 |
207KRR14 | 31.826 | 72 | 25 | 17 |
207KYY | 35 | 72 | 25 | 17 |
205KR4 | 25.413 | 52 | 25.4 | 15 |
206KR7 | 30 | 62 | 24 | 16 |
205PP9 | 19.05 | 52 | 34.92 | 15 |
205PP10 | 15.875 | 52 | 34.92 | 15 |
205PP11 | 25.4 | 52 | 30.15 | 15 |
205PP12 | 15.875 | 52 | 38.1 | 15 |
206KRR13 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
W208PP10 | 38.113 | 80 | 42.86 | 21 |
208KRR2 | 40 | 80 | 27 | 21 |
209KRR3 | 45 | 85 | 27 | 21 |
210KRR | 50 | 90 | 30 | 20 |
212KRR | 60 | 110 | 36 | 22 |
GW210PP9 | 49.4 | 90 | 36.53 | 23 |
GW216PP5 | 63.88 | 140 | 63.5 | 30 |
205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
RE205PPB7.S | 25.4 | 52 | 34.92 | 15 |
206KRRB3 | 28.575 | 62 | 24 | 16 |
206KRRB9 | 25.4 | 62 | 24 | 16 |
G205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
W208PPB7 | 30.18 | 80 | 30.18 | 18 |
W208PPB2 | 38.113 | 80 | 42.86 | 18 |
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 42.86 | 30.18 |
W214PPB9 | 70.26 | 125 | 44.45 | 28 |
208NPPB5 | 36.525 | 80 | 22 | 22 |
W208PPB4 | 30.175 | 80 | 30.18 | 30.18 |
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.18 | 30.18 |
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.18 | 30.18 |
W210PPB2 | 49.23 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W210PPB5 | 45.34 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W211PPB2 | 55.58 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.18 | 30.18 |
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.18 | 30.18 |
GW210PPB5 | 45.34 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GW210PPB2 | 49.23 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GW211PPB10 | 49.23 | 100 | 33.34 | 33.34 |
GW211PPB2 | 55.528 | 100 | 33.34 | 33.34 |
GW214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
GW209PPB11 | 45.24 | 85 | 36.53 | 22 |
GW211PPB13 | 45.34 | 100 | 33.34 | 25 |
GW211PPB14 | 51.18 | 100 | 33.34 | 25 |
GW211PPB8 | 55.58 | 100 | 33.34 | 25 |
GW211PPB9 | 55.75 | 100 | 39.69 | 25 |
GW214PPB6 | 68.28 | 125 | 68.28 | 28 |
GW214PPB5 | 70 | 125 | 61.9 | 39.69 |
Company information
![]() |
GW208PPB5 Square Hole Agricultural Bearing W208PPB5 Automotive Bearing Images |