Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : Optional
Model Number : SSUCF205 SUCF205
Certification : ISO9001
Place of Origin : Optional
MOQ : 1.PCS
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Delivery Time : Within 3 Working Days
Packaging Details : Standard Carton Box / Wooden Pallet Case.
Size : 25x95x35.8mm
Stock : 850.pcs
Precision : P0 , P6, P5 ,P4 ,P2
Material : Stainless Steel ; Others
Type : Pillow Block
Design : Square Four Bolt Flanged Housing
Stainless Steel Pillow Block Bearing 25x95x35.8 mm SSUCF205 / SUCF205
BearingModel | SSUCF205 SUCF205 |
Material | Stainless Steel |
Type | Stainless Steel Pillow Block Bearing |
d (mm) | 25 |
D (mm) | 95 |
B (mm) | 35.8 |
Mass (KG) | 0.70 |
Precision | P0, P6, P5 ,P4 ,P2 |
We currently have 850.pcs of Stainless Steel SSUCF205 Pillow Block Bearing In Stock.If you are in need of SS UCF205 Pillow Block ,just feel free to contact us.We can assure you the best quality; the most competitive prices; the shortest delivery time and the highest quality service.
For more details of SSUCF205 Pillow Block ,please feel free to contact me by WhatsApp or SKYPE or E-mail.
Besides,we also have Various Kinds of other Bearings & Guide Blocks In Stock,just click the " Contact Now "button for Price & other Information.
Bearing Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
UCF201 | 12 | 86 | 33,3 |
UCF201-08 | 12,7 | 86 | 33,3 |
UCF202-09 | 14,288 | 86 | 33,3 |
UCF202 | 15 | 86 | 33,3 |
UCF202-10 | 15,875 | 86 | 33,3 |
UCF203 | 17 | 86 | 33,3 |
UCF203-11 | 17,463 | 86 | 33,3 |
UCF204-12 | 19,05 | 86 | 33,3 |
UCF204 | 20 | 86 | 33,3 |
UCF205-13 | 20,638 | 95 | 35,8 |
UCF205-14 | 22,225 | 95 | 35,8 |
UCF205-15 | 23,813 | 95 | 35,8 |
UCF205 | 25 | 95 | 35,8 |
UCF205-16 | 25,4 | 95 | 35,8 |
UCF206-17 | 26,988 | 108 | 40,2 |
UCF206-18 | 28,575 | 108 | 40,2 |
UCF206 | 30 | 108 | 40,2 |
UCF206-19 | 30,163 | 108 | 40,2 |
UCF206-20 | 31,75 | 108 | 40,2 |
UCF207-20 | 31,75 | 117 | 44,4 |
UCF207-21 | 33,338 | 117 | 44,4 |
UCF207-22 | 34,925 | 117 | 44,4 |
UCF207 | 35 | 117 | 44,4 |
UCF207-23 | 36,513 | 117 | 44,4 |
UCF208-24 | 38,1 | 130 | 51,2 |
UCF208-25 | 39,688 | 130 | 51,2 |
UCF208 | 40 | 130 | 51,2 |
UCF209-26 | 41,275 | 137 | 52,2 |
UCF209-27 | 42,863 | 137 | 52,2 |
UCF209-28 | 44,45 | 137 | 52,2 |
UCF209 | 45 | 137 | 52,2 |
UCF210-29 | 46,038 | 143 | 54,6 |
UCF210-30 | 47,625 | 143 | 54,6 |
UCF210-31 | 49,213 | 143 | 54,6 |
UCF210 | 50 | 143 | 54,6 |
UCF210-32 | 50,8 | 143 | 54,6 |
UCF211-32 | 50,8 | 163 | 58,4 |
UCF211-33 | 52,388 | 163 | 58,4 |
UCF211-34 | 53,975 | 163 | 58,4 |
UCF211 | 55 | 163 | 58,4 |
UCF211-35 | 55,563 | 163 | 58,4 |
UCF212-36 | 57,15 | 175 | 68,7 |
UCF212-37 | 58,738 | 175 | 68,7 |
UCF212 | 60 | 175 | 68,7 |
UCF212-38 | 60,325 | 175 | 68,7 |
Bearing Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
SSUCF201 | 12 | 86 | 33,3 |
SSUCF201-08 | 12,7 | 86 | 33,3 |
SSUCF202-09 | 14,288 | 86 | 33,3 |
SSUCF202 | 15 | 86 | 33,3 |
SSUCF202-10 | 15,875 | 86 | 33,3 |
SSUCF203 | 17 | 86 | 33,3 |
SSUCF203-11 | 17,463 | 86 | 33,3 |
SSUCF204-12 | 19,05 | 86 | 33,3 |
SSUCF204 | 20 | 86 | 33,3 |
SSUCF205-13 | 20,638 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-14 | 22,225 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-15 | 23,813 | 95 | 35,8 |
SSUCF205 | 25 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-16 | 25,4 | 95 | 35,8 |
SSUCF206-17 | 26,988 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-18 | 28,575 | 108 | 40,2 |
SSUCF206 | 30 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-19 | 30,163 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-20 | 31,75 | 108 | 40,2 |
SSUCF207-20 | 31,75 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-21 | 33,338 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-22 | 34,925 | 117 | 44,4 |
SSUCF207 | 35 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-23 | 36,513 | 117 | 44,4 |
SSUCF208-24 | 38,1 | 130 | 51,2 |
SSUCF208-25 | 39,688 | 130 | 51,2 |
SSUCF208 | 40 | 130 | 51,2 |
SSUCF209-26 | 41,275 | 137 | 52,2 |
SSUCF209-27 | 42,863 | 137 | 52,2 |
SSUCF209-28 | 44,45 | 137 | 52,2 |
SSUCF209 | 45 | 137 | 52,2 |
SSUCF210-29 | 46,038 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-30 | 47,625 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-31 | 49,213 | 143 | 54,6 |
SSUCF210 | 50 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-32 | 50,8 | 143 | 54,6 |
SSUCF211-32 | 50,8 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-33 | 52,388 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-34 | 53,975 | 163 | 58,4 |
SSUCF211 | 55 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-35 | 55,563 | 163 | 58,4 |
SSUCF212-36 | 57,15 | 175 | 68,7 |
SSUCF212-37 | 58,738 | 175 | 68,7 |
SSUCF212 | 60 | 175 | 68,7 |
SSUCF212-38 | 60,325 | 175 | 68,7 |
![]() |
Stainless Steel Pillow Block Bearing 25x95x35.8 mm SSUCF205 / SUCF205 Images |